Statistik om April 2021
| Dag | 12 |
|---|
| Brandnummer | |
|---|
| Holdleder | |
|---|
| Klokken | 19:00 |
|---|
| Øvelses nummer | 1 |
|---|
| Øvelsesansvarlig | Jakob Christrup Kjeldsen |
|---|
| Antal fremmødte | 15 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | 7 |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | 9 |
|---|
| | |
|---|
| Allan Thuesen Petersen | I |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | A |
|---|
| Bent Mikki Kristensen | X |
|---|
| Bjørn Nørdrup Starman | I |
|---|
| Brian Hjortlund Gammelgaard | I |
|---|
| Brian Mateev | X |
|---|
| Claus Refshauge | X |
|---|
| David Jensen | X |
|---|
| Finn Ruwald Juhl | X |
|---|
| Frits Vognsen | A |
|---|
| Henrik Holm Paulsen | A |
|---|
| Jakob Christrup Kjeldsen | X |
|---|
| Jan Andreassen | I |
|---|
| Jannik Als Schallert | A |
|---|
| Jens Peter Christensen | X |
|---|
| Karsten Andrup Klintø | X |
|---|
| Lars Sandholdt Prehn | X |
|---|
| Lorenz Christensen | X |
|---|
| Malene Frøjk Nissen | A |
|---|
| Mike Niklas Frederiksen | A |
|---|
| Mikkel Broders | I |
|---|
| Poul Olesen | X |
|---|
| Rasmus Broders | I |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | X |
|---|
| Steven Kahl | I |
|---|
| Søren Warncke Andersen | X |
|---|
| Thomas Dalgaard Hansen | I |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | I |
|---|
| Thomas Nielsen | A |
|---|
| Torben Hansen | X |
|---|
| Torben Juhl | X |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I