Statistik om April 2023
| Dag | 05 | 11 | 28 |
|---|
| Brandnummer | 7 | | 8 |
|---|
| Holdleder | Søren Warncke Andersen | | Henrik Holm Paulsen |
|---|
| Klokken | 22:53 | 19:00 | 13:52 |
|---|
| Øvelses nummer | | 6 | |
|---|
| Øvelsesansvarlig | | Thomas Nielsen | |
|---|
| Antal fremmødte | 9 | 16 | 8 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | | 5 | |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | | 3 | |
|---|
| | | | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | | X | X |
|---|
| Bjørn Nørdrup Starman | X | X | X |
|---|
| Brian Mateev | X | X | X |
|---|
| David Jensen | | X | |
|---|
| Henrik Holm Paulsen | | A | X |
|---|
| Jens Peter Christensen | X | X | X |
|---|
| Jesper Vester Sandberg | X | X | X |
|---|
| Lorenz Christensen | | A | |
|---|
| Malene Frøjk Nissen | | A | |
|---|
| Malene Holm Bruhn | | A | |
|---|
| Mike Niklas Frederiksen | X | I | |
|---|
| Mikkel Broders | X | X | X |
|---|
| Mogens Elkjær Lausen | | I | |
|---|
| Nanna Petersen | | X | |
|---|
| Poul Olesen | | X | |
|---|
| Rasmus Broders | | X | |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | X | X | |
|---|
| Rãzvan Ion | | I | |
|---|
| Søren Warncke Andersen | X | X | |
|---|
| Thomas Dalgaard Hansen | | X | |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | | X | |
|---|
| Thomas Nielsen | X | X | X |
|---|
| Torben Hansen | | X | |
|---|
| Torben Juhl | | A | |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I