Statistik om April 2024
| Dag | 08 | 11 |
|---|
| Brandnummer | | 7 |
|---|
| Holdleder | | Thomas Nielsen |
|---|
| Klokken | 19:00 | 15:39 |
|---|
| Øvelses nummer | 6 | |
|---|
| Øvelsesansvarlig | Thomas Nielsen | |
|---|
| Antal fremmødte | 19 | 6 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | 2 | |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | 0 | |
|---|
| | | |
|---|
| Ahmad Dias Nouf | X | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | X | |
|---|
| Bjørn Nørdrup Starman | X | |
|---|
| Brian Mateev | X | X |
|---|
| David Jensen | X | |
|---|
| Dennis Nissen | X | |
|---|
| Frederik Lemming Lindberg | X | |
|---|
| Henrik Holm Paulsen | X | |
|---|
| Jens Peter Christensen | X | X |
|---|
| Jesper Vester Sandberg | X | X |
|---|
| Malene Holm Bruhn | A | |
|---|
| Mike Niklas Frederiksen | A | |
|---|
| Mikkel Broders | | X |
|---|
| Nanna Petersen | X | |
|---|
| Poul Olesen | X | |
|---|
| Rasmus Broders | X | |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | X | |
|---|
| Søren Warncke Andersen | X | |
|---|
| Thomas Nielsen | X | X |
|---|
| Timo Kramp | X | |
|---|
| Torben Hansen | X | |
|---|
| Torben Juhl | X | X |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I