Statistik om April 2026
| Dag | 07 | 11 | 13 | 18 | 21 | 30 |
|---|
| Brandnummer | 8 | | | | 9 | 10 |
|---|
| Holdleder | Ej mødt | | | | Henrik Holm Paulsen | Ej mødt |
|---|
| Klokken | 14:20 | 08:00 | 19:00 | 08:00 | 22:45 | 14:57 |
|---|
| Øvelses nummer | | 5 | 6 | 7 | | |
|---|
| Øvelsesansvarlig | | BRSJ | Brian Mateev | BRSJ | | |
|---|
| Antal fremmødte | 3 | 1 | 12 | 5 | 6 | 2 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | | 0 | 2 | 0 | | |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | | 0 | 0 | 0 | | |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | | | X | X | | |
|---|
| Brian Mateev | | | X | | X | |
|---|
| David Jensen | | X | X | | | |
|---|
| Henrik Holm Paulsen | | | X | X | X | |
|---|
| Jens Peter Christensen | X | | X | | X | |
|---|
| Jesper Vester Sandberg | | | X | | X | |
|---|
| Jesper Klokmose | | | A | | | |
|---|
| Katja Brohus Lerche Nielsen | | | X | | | X |
|---|
| Kenneth Berndt | | | X | X | | |
|---|
| Mogens Elkjær Lausen | X | | | | | |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | | | A | X | X | |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | | | X | | | |
|---|
| Thomas Nielsen | | | X | | | |
|---|
| Timo Kramp | X | | X | X | X | X |
|---|
| Torben Hansen | | | X | | | |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I