Statistik om August 2023
| Dag | 02 | 02 | 07 | 21 | 22 | 23 |
|---|
| Brandnummer | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 |
|---|
| Holdleder | Henrik Holm Paulsen | Henrik Holm Paulsen | | Brian Mateev | Thomas Nielsen | Ej mødt |
|---|
| Klokken | 12:30 | 21:02 | 19:00 | 16:03 | 17:10 | 11:35 |
|---|
| Øvelses nummer | | | 12 | | | |
|---|
| Øvelsesansvarlig | | | Thomas Nielsen | | | |
|---|
| Antal fremmødte | 8 | 11 | 16 | 9 | 10 | 5 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | | | 3 | | | |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | | | 0 | | | |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | | | X | | | |
|---|
| Bjørn Nørdrup Starman | | X | X | X | X | |
|---|
| Brian Mateev | X | | X | X | X | |
|---|
| David Jensen | | X | X | X | X | |
|---|
| Henrik Holm Paulsen | X | X | X | | X | |
|---|
| Jens Peter Christensen | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Jesper Vester Sandberg | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Lorenz Christensen | | | X | | | |
|---|
| Mike Niklas Frederiksen | | X | | X | X | X |
|---|
| Mikkel Broders | X | X | A | | | |
|---|
| Nanna Petersen | | | X | | | |
|---|
| Poul Olesen | | | X | | | X |
|---|
| Rasmus Broders | | | | | X | |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | | X | X | X | | |
|---|
| Rãzvan Ion | | | | | X | |
|---|
| Søren Warncke Andersen | | X | X | | | |
|---|
| Thomas Dalgaard Hansen | | | A | | | |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | | | X | | | |
|---|
| Thomas Nielsen | | X | X | | X | |
|---|
| Timo Kramp | X | X | A | | | |
|---|
| Torben Hansen | X | | X | X | | |
|---|
| Torben Juhl | X | | X | X | | X |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I