Statistik om August 2024
| Dag | 03 | 05 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 29 | 31 |
|---|
| Brandnummer | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |
|---|
| Holdleder | Søren Warncke Andersen | | Brian Mateev | Thomas Nielsen | Henrik Holm Paulsen | Thomas Nielsen | Ej mødt | Henrik Holm Paulsen | |
|---|
| Klokken | 15:32 | 19:00 | 14:58 | 00:19 | 05:08 | 14:33 | 20:35 | 23:50 | 08:00 |
|---|
| Øvelses nummer | | 12 | | | | | | | 13 |
|---|
| Øvelsesansvarlig | | Henrik Holm Paulsen | | | | | | | BRSJ |
|---|
| Antal fremmødte | 8 | 16 | 10 | 8 | 8 | 6 | 8 | 12 | 1 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | | 4 | | | | | | | 0 |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | | 0 | | | | | | | 0 |
|---|
| | | | | | | | | | |
|---|
| Ahmad Dias Nouf | | | | | | X | | | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | | X | X | | | | | | |
|---|
| Bjørn Nørdrup Starman | X | X | | X | X | | | X | |
|---|
| Brian Mateev | | X | X | X | X | | X | X | |
|---|
| David Jensen | X | X | X | | | X | X | X | |
|---|
| Dennis Nissen | | X | | | | | | | |
|---|
| Frederik Lemming Lindberg | | X | | | | | X | X | |
|---|
| Henrik Holm Paulsen | X | X | | X | X | | | X | |
|---|
| Jens Peter Christensen | X | X | X | X | X | | X | X | X |
|---|
| Jesper Vester Sandberg | X | X | X | X | X | X | X | X | |
|---|
| Mikkel Broders | | | X | X | X | X | | X | |
|---|
| Mogens Elkjær Lausen | | X | | | | | | | |
|---|
| Nanna Petersen | | A | | | | | | | |
|---|
| Poul Olesen | | A | | | | | | X | |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | | X | | | | | X | X | |
|---|
| Søren Warncke Andersen | X | X | X | | | | X | | |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | | X | X | | | X | | | |
|---|
| Thomas Nielsen | | A | X | X | X | X | | X | |
|---|
| Timo Kramp | X | A | | | X | | | X | |
|---|
| Tobias Wittenkamp Hansen | | X | X | X | | | X | | |
|---|
| Torben Hansen | X | X | | | | | | | |
|---|
| Torben Juhl | | X | | | | | | | |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I