Statistik om August 2025
| Dag | 01 | 04 | 08 | 10 | 13 | 17 | 19 | 20 | 28 | 30 |
|---|
| Brandnummer | 28 | | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
|---|
| Holdleder | David Jensen | | Henrik Holm Paulsen | David Jensen | Henrik Holm Paulsen | Thomas Nielsen | Ej mødt | Henrik Holm Paulsen | Thomas Nielsen | David Jensen |
|---|
| Klokken | 03:07 | 19:00 | 08:35 | 04:19 | 11:10 | 19:11 | 11:31 | 15:47 | 16:26 | 15:58 |
|---|
| Øvelses nummer | | 8 | | | | | | | | |
|---|
| Øvelsesansvarlig | | Brian Mateev | | | | | | | | |
|---|
| Antal fremmødte | 9 | 13 | 5 | 7 | 4 | 10 | 3 | 10 | 7 | 7 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | | 4 | | | | | | | | |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | | 0 | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | |
|---|
| Ahmad Dias Nouf | | | | | X | | | | | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | | X | | | | | | X | | X |
|---|
| Brian Mateev | X | X | | X | | X | | | X | |
|---|
| Carl - Emil Lindhardt Olsen | X | X | | | | X | | | | |
|---|
| David Jensen | X | A | X | X | | X | | | | X |
|---|
| Frederik Lemming Lindberg | | X | | | | X | | | X | |
|---|
| Henrik Holm Paulsen | X | X | X | | X | X | | X | | X |
|---|
| Jens Peter Christensen | X | X | X | X | | X | | X | X | |
|---|
| Jesper Vester Sandberg | X | X | X | X | X | | X | X | | X |
|---|
| Katja Brohus Lerche Nielsen | | A | | | | X | X | X | X | |
|---|
| Kenneth Berndt | X | X | | | | X | | X | X | X |
|---|
| Mikkel Broders | | X | | | | | | X | | |
|---|
| Mogens Elkjær Lausen | | | | | X | | | | | |
|---|
| Nanna Petersen | | A | | | | | | | | |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | X | X | | X | | X | | X | X | X |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | | X | | | | | | | | |
|---|
| Thomas Nielsen | X | X | | X | | X | | X | X | X |
|---|
| Timo Kramp | | A | X | X | | | X | X | | |
|---|
| Torben Hansen | | X | | | | | | | | |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I