Statistik om December 2022
| Dag | 05 | 13 | 16 | 16 | 20 |
|---|
| Brandnummer | | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|
| Holdleder | | Jakob Christrup Kjeldsen | Ej mødt | Jakob Christrup Kjeldsen | Jakob Christrup Kjeldsen |
|---|
| Klokken | 19:00 | 06:02 | 02:32 | 15:40 | 20:20 |
|---|
| Øvelses nummer | 24 | | | | |
|---|
| Øvelsesansvarlig | BRSJ | | | | |
|---|
| Antal fremmødte | 15 | 6 | 6 | 7 | 15 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | 1 | | | | |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | 8 | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | X | | | | X |
|---|
| Bjørn Nørdrup Starman | X | | X | X | X |
|---|
| Brian Hjortlund Gammelgaard | I | | | | |
|---|
| Brian Mateev | X | | | | |
|---|
| Claus Refshauge | I | | | | |
|---|
| David Jensen | X | | | X | X |
|---|
| Henrik Holm Paulsen | A | | | | X |
|---|
| Jakob Christrup Kjeldsen | X | X | | X | X |
|---|
| Jens Peter Christensen | X | X | X | X | X |
|---|
| Jesper Vester Sandberg | X | X | X | X | X |
|---|
| Lorenz Christensen | I | | X | | X |
|---|
| Malene Frøjk Nissen | I | | | | |
|---|
| Malene Holm Bruhn | X | | | | X |
|---|
| Mike Niklas Frederiksen | I | | | | X |
|---|
| Mikkel Broders | | | X | X | X |
|---|
| Nanna Petersen | X | | | | X |
|---|
| Poul Olesen | X | | | | |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | X | X | | | X |
|---|
| Rãzvan Ion | I | | | X | |
|---|
| Søren Warncke Andersen | X | | | | |
|---|
| Thomas Dalgaard Hansen | I | | | | |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | I | | | | |
|---|
| Thomas Nielsen | X | X | X | | X |
|---|
| Torben Hansen | X | | | | |
|---|
| Torben Juhl | X | X | | | X |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I