Statistik om December 2023
| Dag | 04 | 09 | 19 | 21 | 21 | 21 | 22 |
|---|
| Brandnummer | | | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
|---|
| Holdleder | | | Ej mødt | Brian Mateev | Thomas Nielsen | Søren Warncke Andersen | Thomas Nielsen |
|---|
| Klokken | 19:00 | 08:00 | 10:12 | 18:15 | 18:50 | 22:42 | 21:08 |
|---|
| Øvelses nummer | 16 | 17 | | | | | |
|---|
| Øvelsesansvarlig | Thomas Nielsen | BRSJ | | | | | |
|---|
| Antal fremmødte | 19 | 6 | 1 | 13 | 11 | 10 | 8 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | 5 | 0 | | | | | |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | 0 | 0 | | | | | |
|---|
| | | | | | | | |
|---|
| Ahmad Dias Nouf | A | | | X | X | | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | X | | | X | X | | |
|---|
| Bjørn Nørdrup Starman | A | | | X | X | X | X |
|---|
| Brian Mateev | X | | | X | X | X | |
|---|
| David Jensen | X | | | X | X | X | X |
|---|
| Frederik Lemming Lindberg | A | | | | | | |
|---|
| Henrik Holm Paulsen | X | | | X | X | X | |
|---|
| Jens Peter Christensen | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| Jesper Vester Sandberg | X | | | | | | X |
|---|
| Lorenz Christensen | A | | | | | | |
|---|
| Malene Holm Bruhn | X | | | | | | |
|---|
| Mike Niklas Frederiksen | X | | | X | X | X | X |
|---|
| Mikkel Broders | X | | | | | | |
|---|
| Nanna Petersen | X | | | X | X | | |
|---|
| Poul Olesen | X | | | X | | | |
|---|
| Rasmus Broders | X | | | | | | |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | X | X | | X | | X | |
|---|
| Rãzvan Ion | X | | | X | | | X |
|---|
| Søren Warncke Andersen | A | X | | | X | X | |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | X | X | | | | | |
|---|
| Thomas Nielsen | X | X | | X | X | X | X |
|---|
| Timo Kramp | X | | | | | X | |
|---|
| Torben Hansen | X | X | | | | | X |
|---|
| Torben Juhl | X | | | | | | |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I