Statistik om December 2024
Dag | 02 | 07 | 14 | 28 |
---|
Brandnummer | | | 31 | 32 |
---|
Holdleder | | | Henrik Holm Paulsen | David Jensen |
---|
Klokken | 19:00 | 08:00 | 17:39 | 08:56 |
---|
Øvelses nummer | 17 | 18 | | |
---|
Øvelsesansvarlig | Thomas Nielsen | BRSJ | | |
---|
Antal fremmødte | 21 | 2 | 7 | 7 |
---|
Antal MELDT AFBRUD | 1 | 0 | | |
---|
Antal IKKE FREMMØDT | 0 | 0 | | |
---|
| | | | |
---|
Anders Lauesen Refshauge | X | | | |
---|
Brian Mateev | X | X | X | X |
---|
Daniel Wulff Hoekstein | X | | | |
---|
David Jensen | X | | | X |
---|
Dennis Nissen | A | | | |
---|
Frederik Lemming Lindberg | X | | | |
---|
Henrik Holm Paulsen | X | | X | X |
---|
Jens Peter Christensen | X | | X | X |
---|
Jesper Vester Sandberg | X | | X | X |
---|
Katja Brohus Lerche Nielsen | X | | | |
---|
Kenneth Berndt | X | | | |
---|
Mikkel Broders | X | | | |
---|
Nanna Petersen | X | | | |
---|
Poul Olesen | X | | | |
---|
René Nielsen Schondelmeier | X | | X | X |
---|
Søren Warncke Andersen | X | | | |
---|
Thomas Mortensen Hansen | X | X | | |
---|
Thomas Nielsen | X | | | X |
---|
Timo Kramp | X | | X | |
---|
Tobias Wittenkamp Hansen | X | | X | |
---|
Torben Hansen | X | | | |
---|
Torben Juhl | X | | | |
---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I