Statistik om December 2025
| Dag | 01 | 01 | 06 | 17 | 22 |
|---|
| Brandnummer | 54 | | | 55 | 56 |
|---|
| Holdleder | Brian Mateev | | | Brian Mateev | Jesper Vester Sandberg |
|---|
| Klokken | 00:24 | 19:00 | 08:00 | 19:38 | 10:24 |
|---|
| Øvelses nummer | | 12 | 13 | | |
|---|
| Øvelsesansvarlig | | Thomas Nielsen | BRSJ | | |
|---|
| Antal fremmødte | 7 | 14 | 7 | 12 | 6 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | | 1 | 0 | | |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | | 0 | 0 | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | | X | X | | X |
|---|
| Brian Mateev | X | X | X | X | X |
|---|
| David Jensen | | X | | X | |
|---|
| Frederik Lemming Lindberg | | X | | | X |
|---|
| Henrik Holm Paulsen | X | X | | X | |
|---|
| Jens Peter Christensen | X | X | X | X | X |
|---|
| Jesper Vester Sandberg | X | X | | X | X |
|---|
| Katja Brohus Lerche Nielsen | | X | | X | |
|---|
| Kenneth Berndt | | A | | X | |
|---|
| Mikkel Broders | | | | X | X |
|---|
| Mogens Elkjær Lausen | | X | | | |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | X | X | X | X | |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | | X | X | | |
|---|
| Thomas Nielsen | X | X | | X | |
|---|
| Timo Kramp | X | X | X | X | |
|---|
| Torben Hansen | | X | X | X | |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I