Statistik om Februar 2024
| Dag | 05 | 13 | 23 |
|---|
| Brandnummer | | 4 | 5 |
|---|
| Holdleder | | Thomas Nielsen | Ej mødt |
|---|
| Klokken | 19:00 | 16:05 | 13:39 |
|---|
| Øvelses nummer | 1 | | |
|---|
| Øvelsesansvarlig | Thomas Nielsen | | |
|---|
| Antal fremmødte | 18 | 8 | 6 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | 3 | | |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | 0 | | |
|---|
| | | | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | X | | |
|---|
| Bjørn Nørdrup Starman | X | | X |
|---|
| Brian Mateev | X | X | |
|---|
| David Jensen | A | | |
|---|
| Frederik Lemming Lindberg | X | X | |
|---|
| Henrik Holm Paulsen | X | | |
|---|
| Jens Peter Christensen | X | | X |
|---|
| Jesper Vester Sandberg | X | X | X |
|---|
| Malene Frøjk Nissen | X | | |
|---|
| Malene Holm Bruhn | A | | |
|---|
| Mike Niklas Frederiksen | X | X | X |
|---|
| Mikkel Broders | X | X | |
|---|
| Nanna Petersen | X | | |
|---|
| Poul Olesen | A | | |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | X | X | |
|---|
| Søren Warncke Andersen | X | | |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | X | | |
|---|
| Thomas Nielsen | X | X | |
|---|
| Timo Kramp | X | | X |
|---|
| Torben Hansen | X | | |
|---|
| Torben Juhl | X | X | X |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I