Statistik om Maj 2023
| Dag | 08 | 08 | 20 | 29 |
|---|
| Brandnummer | 9 | | | 10 |
|---|
| Holdleder | Brian Mateev | | | Torben Hansen |
|---|
| Klokken | 11:31 | 18:00 | 08:00 | 17:42 |
|---|
| Øvelses nummer | | 7 | 8 | |
|---|
| Øvelsesansvarlig | | BRSJ | BRSJ | |
|---|
| Antal fremmødte | 6 | 17 | 2 | 12 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | | 5 | 0 | |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | | 3 | 0 | |
|---|
| | | | | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | | X | | X |
|---|
| Bjørn Nørdrup Starman | | X | | X |
|---|
| Brian Mateev | X | X | | |
|---|
| Claus Refshauge | | I | | |
|---|
| David Jensen | | A | | X |
|---|
| Henrik Holm Paulsen | X | X | | X |
|---|
| Jens Peter Christensen | X | X | | X |
|---|
| Jesper Vester Sandberg | X | X | | X |
|---|
| Lorenz Christensen | X | X | | |
|---|
| Malene Frøjk Nissen | | I | | |
|---|
| Malene Holm Bruhn | | A | | |
|---|
| Mike Niklas Frederiksen | | X | | |
|---|
| Mikkel Broders | | X | X | |
|---|
| Mogens Elkjær Lausen | | I | | |
|---|
| Nanna Petersen | | X | | X |
|---|
| Poul Olesen | | A | | |
|---|
| Rasmus Broders | | A | X | X |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | | X | | X |
|---|
| Rãzvan Ion | | X | | X |
|---|
| Søren Warncke Andersen | | X | | |
|---|
| Thomas Dalgaard Hansen | | A | | |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | | X | | |
|---|
| Thomas Nielsen | | X | | X |
|---|
| Torben Hansen | | X | | X |
|---|
| Torben Juhl | X | X | | |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I