Statistik om Marts 2022
| Dag | 05 | 06 | 07 | 22 |
|---|
| Brandnummer | | 10 | | 11 |
|---|
| Holdleder | | Ej mødt | | Brian Mateev |
|---|
| Klokken | 08:00 | 01:33 | 19:00 | 18:00 |
|---|
| Øvelses nummer | 4 | | 5 | |
|---|
| Øvelsesansvarlig | BRSJ | | Brian Mateev | |
|---|
| Antal fremmødte | 4 | 8 | 15 | 14 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | 0 | | 7 | |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | 0 | | 3 | |
|---|
| | | | | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | X | | I | |
|---|
| Bjørn Nørdrup Starman | | X | X | X |
|---|
| Brian Hjortlund Gammelgaard | | | A | |
|---|
| Brian Mateev | | | X | X |
|---|
| Claus Refshauge | | | X | X |
|---|
| David Jensen | X | | X | X |
|---|
| Henrik Holm Paulsen | X | X | X | X |
|---|
| Jakob Christrup Kjeldsen | | | A | |
|---|
| Jens Peter Christensen | | | A | X |
|---|
| Jesper Vester Sandberg | | X | X | X |
|---|
| Lorenz Christensen | | | X | |
|---|
| Malene Frøjk Nissen | | | X | X |
|---|
| Malene Holm Bruhn | | | X | X |
|---|
| Mike Niklas Frederiksen | X | X | X | X |
|---|
| Mikkel Broders | | X | A | X |
|---|
| Poul Olesen | | | I | |
|---|
| Rasmus Broders | | X | A | X |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | | X | X | X |
|---|
| Rãzvan Ion | | | I | |
|---|
| Søren Warncke Andersen | | | A | |
|---|
| Thomas Dalgaard Hansen | | | X | X |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | | | X | |
|---|
| Thomas Nielsen | | X | X | |
|---|
| Torben Hansen | | | A | |
|---|
| Torben Juhl | | | X | |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I