Statistik om Marts 2023
| Dag | 06 | 08 | 09 | 13 |
|---|
| Brandnummer | | 5 | 6 | |
|---|
| Holdleder | | Ej mødt | Henrik Holm Paulsen | |
|---|
| Klokken | 19:00 | 13:51 | 00:41 | 19:00 |
|---|
| Øvelses nummer | 4 | | | 5 |
|---|
| Øvelsesansvarlig | Brian Mateev | | | BRSJ |
|---|
| Antal fremmødte | 4 | 3 | 9 | 20 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | 0 | | | 5 |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | 0 | | | 0 |
|---|
| | | | | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | X | | | X |
|---|
| Bjørn Nørdrup Starman | | | X | X |
|---|
| Brian Mateev | | | X | X |
|---|
| Claus Refshauge | | | | X |
|---|
| David Jensen | | | | X |
|---|
| Henrik Holm Paulsen | | | X | X |
|---|
| Jens Peter Christensen | | X | X | X |
|---|
| Jesper Vester Sandberg | | X | X | X |
|---|
| Lorenz Christensen | | | | A |
|---|
| Malene Frøjk Nissen | | | | A |
|---|
| Malene Holm Bruhn | | | | X |
|---|
| Mike Niklas Frederiksen | | X | X | X |
|---|
| Mikkel Broders | | | X | X |
|---|
| Mogens Elkjær Lausen | | | | X |
|---|
| Nanna Petersen | X | | | X |
|---|
| Poul Olesen | | | | A |
|---|
| Rasmus Broders | X | | | X |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | | | X | X |
|---|
| Rãzvan Ion | | | | A |
|---|
| Søren Warncke Andersen | X | | | X |
|---|
| Thomas Dalgaard Hansen | | | | X |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | | | | X |
|---|
| Thomas Nielsen | | | X | X |
|---|
| Torben Hansen | | | | X |
|---|
| Torben Juhl | | | | A |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I