Statistik om Marts 2024
| Dag | 02 | 02 | 04 | 09 | 28 |
|---|
| Brandnummer | | | | | 6 |
|---|
| Holdleder | | | | | Søren Warncke Andersen |
|---|
| Klokken | 08:00 | 08:00 | 19:00 | 08:00 | 10:20 |
|---|
| Øvelses nummer | 2 | 3 | 4 | 5 | |
|---|
| Øvelsesansvarlig | BRSJ | BRSJ | BRSJ | BRSJ | |
|---|
| Antal fremmødte | 1 | 1 | 21 | 5 | 11 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | 0 | 0 | 1 | 0 | |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| Ahmad Dias Nouf | | | X | | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | | | X | X | |
|---|
| Bjørn Nørdrup Starman | | | X | X | X |
|---|
| Brian Mateev | | | X | | X |
|---|
| David Jensen | | X | X | | |
|---|
| Dennis Nissen | | | X | | X |
|---|
| Frederik Lemming Lindberg | | | X | | X |
|---|
| Henrik Holm Paulsen | | | X | X | X |
|---|
| Jens Peter Christensen | | | X | | X |
|---|
| Jesper Vester Sandberg | | | X | | |
|---|
| Malene Frøjk Nissen | X | | X | | |
|---|
| Malene Holm Bruhn | | | A | | |
|---|
| Mike Niklas Frederiksen | | | X | | X |
|---|
| Nanna Petersen | | | X | X | |
|---|
| Poul Olesen | | | X | | |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | | | X | X | X |
|---|
| Rãzvan Ion | | | | | X |
|---|
| Søren Warncke Andersen | | | X | | X |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | | | X | | |
|---|
| Thomas Nielsen | | | X | | |
|---|
| Timo Kramp | | | X | | |
|---|
| Torben Hansen | | | X | | X |
|---|
| Torben Juhl | | | X | | |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I