Statistik om Marts 2025
| Dag | 03 | 05 | 08 | 23 | 27 | 29 |
|---|
| Brandnummer | | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|
| Holdleder | | Henrik Holm Paulsen | Thomas Nielsen | Henrik Holm Paulsen | Henrik Holm Paulsen | |
|---|
| Klokken | 19:00 | 17:46 | 17:57 | 00:57 | 06:51 | 08:00 |
|---|
| Øvelses nummer | 1 | | | | | 2 |
|---|
| Øvelsesansvarlig | David Jensen | | | | | BRSJ |
|---|
| Antal fremmødte | 17 | 9 | 5 | 11 | 4 | 3 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | 7 | | | | | 0 |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | 0 | | | | | 0 |
|---|
| | | | | | | |
|---|
| Ahmad Dias Nouf | X | | | | | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | X | | | X | | |
|---|
| Bjørn Nørdrup Starman | A | | | | | |
|---|
| Brian Mateev | X | X | | X | | |
|---|
| David Jensen | X | X | | X | | X |
|---|
| Dennis Nissen | A | | | | | |
|---|
| Frederik Lemming Lindberg | X | X | | X | | X |
|---|
| Henrik Holm Paulsen | A | X | | X | X | X |
|---|
| Jens Peter Christensen | X | X | X | X | X | |
|---|
| Jesper Vester Sandberg | X | | | X | | |
|---|
| Katja Brohus Lerche Nielsen | X | X | X | X | | |
|---|
| Kenneth Berndt | A | | | X | | |
|---|
| Mike Niklas Frederiksen | A | | | | | |
|---|
| Mikkel Broders | X | | | X | | |
|---|
| Mogens Elkjær Lausen | A | | | | | |
|---|
| Nanna Petersen | X | | | | | |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | X | | X | X | X | |
|---|
| Søren Warncke Andersen | A | | | | | |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | X | | | | | |
|---|
| Thomas Nielsen | X | X | X | | X | |
|---|
| Timo Kramp | X | X | | | | |
|---|
| Tobias Wittenkamp Hansen | X | X | X | | | |
|---|
| Torben Hansen | X | | | | | |
|---|
| Torben Juhl | X | | | | | |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I