Statistik om Marts 2026
| Dag | 02 | 18 |
|---|
| Brandnummer | | 7 |
|---|
| Holdleder | | Ej mødt |
|---|
| Klokken | 19:00 | 12:29 |
|---|
| Øvelses nummer | 4 | |
|---|
| Øvelsesansvarlig | David Jensen | |
|---|
| Antal fremmødte | 14 | 4 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | 1 | |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | 0 | |
|---|
| | | |
|---|
| Ahmad Dias Nouf | A | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | X | |
|---|
| Brian Mateev | X | |
|---|
| David Jensen | X | |
|---|
| Henrik Holm Paulsen | X | |
|---|
| Jens Peter Christensen | X | X |
|---|
| Jesper Vester Sandberg | X | |
|---|
| Jesper Klokmose | X | |
|---|
| Katja Brohus Lerche Nielsen | X | X |
|---|
| Kenneth Berndt | X | |
|---|
| Mikkel Broders | | X |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | X | |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | X | |
|---|
| Thomas Nielsen | X | |
|---|
| Timo Kramp | X | X |
|---|
| Torben Hansen | X | |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I