Statistik om November 2021
| Dag | 01 |
|---|
| Brandnummer | |
|---|
| Holdleder | |
|---|
| Klokken | 19:00 |
|---|
| Øvelses nummer | 10 |
|---|
| Øvelsesansvarlig | Jakob Christrup Kjeldsen |
|---|
| Antal fremmødte | 19 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | 5 |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | 5 |
|---|
| | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | X |
|---|
| Bent Mikki Kristensen | X |
|---|
| Bjørn Nørdrup Starman | X |
|---|
| Brian Hjortlund Gammelgaard | X |
|---|
| Brian Mateev | I |
|---|
| Claus Refshauge | I |
|---|
| David Jensen | X |
|---|
| Finn Ruwald Juhl | A |
|---|
| Frits Vognsen | A |
|---|
| Henrik Holm Paulsen | X |
|---|
| Jakob Christrup Kjeldsen | X |
|---|
| Jannik Als Schallert | X |
|---|
| Jens Peter Christensen | A |
|---|
| Karsten Andrup Klintø | A |
|---|
| Lars Sandholdt Prehn | X |
|---|
| Lorenz Christensen | I |
|---|
| Malene Frøjk Nissen | X |
|---|
| Mike Niklas Frederiksen | X |
|---|
| Mikkel Broders | I |
|---|
| Mogens Elkjær Lausen | X |
|---|
| Poul Olesen | X |
|---|
| Rasmus Broders | I |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | X |
|---|
| Søren Warncke Andersen | X |
|---|
| Thomas Dalgaard Hansen | X |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | X |
|---|
| Thomas Nielsen | X |
|---|
| Torben Hansen | X |
|---|
| Torben Juhl | A |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I