Statistik om November 2024
| Dag | 04 | 17 |
|---|
| Brandnummer | | 30 |
|---|
| Holdleder | | Thomas Nielsen |
|---|
| Klokken | 19:00 | 17:56 |
|---|
| Øvelses nummer | 16 | |
|---|
| Øvelsesansvarlig | Thomas Nielsen | |
|---|
| Antal fremmødte | 19 | 8 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | 3 | |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | 0 | |
|---|
| | | |
|---|
| Ahmad Dias Nouf | X | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | X | |
|---|
| Brian Mateev | X | X |
|---|
| Daniel Wulff Hoekstein | A | |
|---|
| David Jensen | A | |
|---|
| Dennis Nissen | X | |
|---|
| Frederik Lemming Lindberg | X | X |
|---|
| Henrik Holm Paulsen | X | |
|---|
| Jens Peter Christensen | X | |
|---|
| Jesper Vester Sandberg | X | X |
|---|
| Katja Brohus Lerche Nielsen | X | X |
|---|
| Kenneth Berndt | X | |
|---|
| Nanna Petersen | X | |
|---|
| Poul Olesen | X | |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | X | X |
|---|
| Søren Warncke Andersen | X | X |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | X | |
|---|
| Thomas Nielsen | X | X |
|---|
| Timo Kramp | A | |
|---|
| Tobias Wittenkamp Hansen | X | X |
|---|
| Torben Hansen | X | |
|---|
| Torben Juhl | X | |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I