Statistik om November 2025
| Dag | 09 | 14 | 15 | 16 | 16 | 17 | 22 | 24 |
|---|
| Brandnummer | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | | 53 |
|---|
| Holdleder | Jesper Vester Sandberg | Jesper Vester Sandberg | Jesper Vester Sandberg | Henrik Holm Paulsen | David Jensen | Henrik Holm Paulsen | | Jesper Vester Sandberg |
|---|
| Klokken | 01:17 | 09:40 | 01:36 | 02:02 | 02:19 | 19:32 | 08:00 | 09:02 |
|---|
| Øvelses nummer | | | | | | | 11 | |
|---|
| Øvelsesansvarlig | | | | | | | BRSJ | |
|---|
| Antal fremmødte | 6 | 4 | 9 | 5 | 5 | 10 | 1 | 4 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | | | | | | | 0 | |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | | | | | | | 0 | |
|---|
| | | | | | | | | |
|---|
| Brian Mateev | X | | X | | | X | | |
|---|
| David Jensen | X | | X | X | X | | | |
|---|
| Henrik Holm Paulsen | | | X | X | X | X | | |
|---|
| Jens Peter Christensen | X | | X | X | X | X | | X |
|---|
| Jesper Vester Sandberg | X | X | X | | | X | | X |
|---|
| Katja Brohus Lerche Nielsen | | X | | X | X | X | | |
|---|
| Kenneth Berndt | | | X | | | X | X | |
|---|
| Mikkel Broders | | X | | | | X | | |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | X | | X | | | X | | |
|---|
| Thomas Nielsen | X | | X | X | X | X | | X |
|---|
| Timo Kramp | | X | X | | | X | | X |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I