Statistik om November 2026
| Dag | 02 | 02 |
|---|
| Brandnummer | | |
|---|
| Holdleder | | |
|---|
| Klokken | 17:00 | 19:00 |
|---|
| Øvelses nummer | 14 | 15 |
|---|
| Øvelsesansvarlig | Jesper Vester Sandberg | Jesper Vester Sandberg |
|---|
| Antal fremmødte | 15 | 15 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | 2 | 2 |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | 0 | 0 |
|---|
| | | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | X | X |
|---|
| Brian Mateev | X | X |
|---|
| David Jensen | X | X |
|---|
| Henrik Holm Paulsen | X | X |
|---|
| Jens Peter Christensen | X | X |
|---|
| Jesper Vester Sandberg | X | X |
|---|
| Jesper Klokmose | A | A |
|---|
| Kai Kuschel | A | A |
|---|
| Katja Brohus Lerche Nielsen | X | X |
|---|
| Kenneth Berndt | X | X |
|---|
| Mogens Elkjær Lausen | X | X |
|---|
| Nicholai Stig | X | X |
|---|
| Oliver Månsson | X | X |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | X | X |
|---|
| Thomas Nielsen | X | X |
|---|
| Timo Kramp | X | X |
|---|
| Torben Hansen | X | X |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I