Statistik om Oktober 2023
| Dag | 02 | 16 | 20 | 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 23 | 26 |
|---|
| Brandnummer | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |
|---|
| Holdleder | | Ej mødt | Henrik Holm Paulsen | Søren Warncke Andersen | Brian Mateev | Brian Mateev | Brian Mateev | Brian Mateev | Brian Mateev | Thomas Nielsen |
|---|
| Klokken | 19:00 | 14:20 | 01:47 | 15:57 | 21:38 | 15:58 | 15:58 | 14:12 | 09:39 | 16:04 |
|---|
| Øvelses nummer | 14 | | | | | | | | | |
|---|
| Øvelsesansvarlig | Thomas Nielsen | | | | | | | | | |
|---|
| Antal fremmødte | 18 | 5 | 9 | 11 | 10 | 5 | 5 | 9 | 4 | 11 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | 2 | | | | | | | | | |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | 0 | | | | | | | | | |
|---|
| | | | | | | | | | | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | X | | | | | | | | | |
|---|
| Bjørn Nørdrup Starman | X | | X | X | X | | | X | | X |
|---|
| Brian Mateev | X | | X | X | X | X | X | X | X | X |
|---|
| David Jensen | X | | X | | | | | X | | |
|---|
| Frederik Lemming Lindberg | X | X | | X | X | X | X | X | | X |
|---|
| Henrik Holm Paulsen | X | | X | X | X | | | | | X |
|---|
| Jens Peter Christensen | X | X | X | X | X | | | X | X | X |
|---|
| Jesper Vester Sandberg | X | | | | | | | X | X | |
|---|
| Lorenz Christensen | A | | | | | | | | | |
|---|
| Mike Niklas Frederiksen | X | | X | X | X | X | X | X | | X |
|---|
| Mikkel Broders | | X | X | | | X | X | | | X |
|---|
| Nanna Petersen | X | | | | | | | | | |
|---|
| Poul Olesen | X | X | | X | X | | | | | |
|---|
| Rasmus Broders | | | X | | | X | X | | | X |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | X | | X | X | X | | | | | X |
|---|
| Rãzvan Ion | A | | | X | X | | | | | |
|---|
| Søren Warncke Andersen | X | | | X | | | | | | |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | X | | | | | | | | | |
|---|
| Thomas Nielsen | X | | | | | | | X | | X |
|---|
| Timo Kramp | X | | | | X | | | X | X | |
|---|
| Torben Hansen | X | | | | | | | | | X |
|---|
| Torben Juhl | X | X | | X | | | | | | |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I