Statistik om Oktober 2024
| Dag | 07 | 10 | 21 | 31 |
|---|
| Brandnummer | | 27 | 28 | 29 |
|---|
| Holdleder | | Henrik Holm Paulsen | Brian Mateev | Ej mødt |
|---|
| Klokken | 19:00 | 06:50 | 03:44 | 11:21 |
|---|
| Øvelses nummer | 15 | | | |
|---|
| Øvelsesansvarlig | Henrik Holm Paulsen | | | |
|---|
| Antal fremmødte | 18 | 5 | 9 | 4 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | 5 | | | |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | 0 | | | |
|---|
| | | | | |
|---|
| Ahmad Dias Nouf | X | | | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | X | | | |
|---|
| Bjørn Nørdrup Starman | X | | X | |
|---|
| Brian Mateev | X | | X | |
|---|
| Daniel Wulff Hoekstein | A | | | |
|---|
| David Jensen | X | | | |
|---|
| Dennis Nissen | A | | | |
|---|
| Frederik Lemming Lindberg | X | | | |
|---|
| Henrik Holm Paulsen | X | X | X | |
|---|
| Jens Peter Christensen | A | | | |
|---|
| Jesper Vester Sandberg | X | X | X | X |
|---|
| Katja Brohus Lerche Nielsen | X | | X | |
|---|
| Malene Holm Bruhn | A | | | |
|---|
| Mikkel Broders | X | X | X | |
|---|
| Nanna Petersen | X | | | X |
|---|
| Poul Olesen | X | | | |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | X | | X | |
|---|
| Søren Warncke Andersen | X | | | |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | X | | | |
|---|
| Thomas Nielsen | A | X | X | |
|---|
| Timo Kramp | X | | X | X |
|---|
| Torben Hansen | X | X | | |
|---|
| Torben Juhl | X | | | X |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I