Statistik om Oktober 2025
| Dag | 06 | 08 | 23 | 23 | 27 |
|---|
| Brandnummer | | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|
| Holdleder | | Henrik Holm Paulsen | Ej mødt | Ej mødt | Jesper Vester Sandberg |
|---|
| Klokken | 19:00 | 20:00 | 11:10 | 11:45 | 12:17 |
|---|
| Øvelses nummer | 10 | | | | |
|---|
| Øvelsesansvarlig | David Jensen | | | | |
|---|
| Antal fremmødte | 12 | 9 | 1 | 1 | 5 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | 6 | | | | |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | 0 | | | | |
|---|
| | | | | | |
|---|
| Ahmad Dias Nouf | A | X | | | X |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | X | | | | |
|---|
| Brian Mateev | X | X | | | |
|---|
| Carl - Emil Lindhardt Olsen | A | | | | |
|---|
| David Jensen | X | | | | |
|---|
| Frederik Lemming Lindberg | X | X | | | |
|---|
| Henrik Holm Paulsen | X | X | | | |
|---|
| Jens Peter Christensen | A | | X | X | |
|---|
| Jesper Vester Sandberg | X | X | | | X |
|---|
| Katja Brohus Lerche Nielsen | X | X | | | X |
|---|
| Kenneth Berndt | X | | | | |
|---|
| Mikkel Broders | A | | | | X |
|---|
| Nanna Petersen | A | | | | |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | A | X | | | |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | X | | | | |
|---|
| Thomas Nielsen | X | X | | | |
|---|
| Timo Kramp | X | X | | | X |
|---|
| Torben Hansen | X | | | | |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I