Statistik om September 2023
| Dag | 04 | 14 | 17 | 28 |
|---|
| Brandnummer | | 22 | 23 | 24 |
|---|
| Holdleder | | Thomas Nielsen | Henrik Holm Paulsen | Ej mødt |
|---|
| Klokken | 19:00 | 02:40 | 01:14 | 09:04 |
|---|
| Øvelses nummer | 13 | | | |
|---|
| Øvelsesansvarlig | Thomas Nielsen | | | |
|---|
| Antal fremmødte | 13 | 12 | 9 | 4 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | 3 | | | |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | 0 | | | |
|---|
| | | | | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | X | | X | |
|---|
| Bjørn Nørdrup Starman | X | X | X | |
|---|
| Brian Mateev | A | X | X | |
|---|
| David Jensen | X | X | X | |
|---|
| Henrik Holm Paulsen | X | X | X | |
|---|
| Jens Peter Christensen | X | X | X | |
|---|
| Jesper Vester Sandberg | X | X | X | |
|---|
| Mike Niklas Frederiksen | | X | | X |
|---|
| Mikkel Broders | | X | X | |
|---|
| Mogens Elkjær Lausen | | | | X |
|---|
| Nanna Petersen | X | | | |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | X | X | | |
|---|
| Rãzvan Ion | X | | | |
|---|
| Søren Warncke Andersen | X | | | |
|---|
| Thomas Dalgaard Hansen | A | | | |
|---|
| Thomas Nielsen | X | X | X | |
|---|
| Timo Kramp | X | X | | X |
|---|
| Torben Hansen | X | | | |
|---|
| Torben Juhl | A | X | | X |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I