Statistik om September 2025
| Dag | 01 | 01 | 02 | 05 | 10 | 24 | 27 |
|---|
| Brandnummer | 37 | | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
|---|
| Holdleder | Henrik Holm Paulsen | | Henrik Holm Paulsen | Henrik Holm Paulsen | Ej mødt | Henrik Holm Paulsen | David Jensen |
|---|
| Klokken | 16:03 | 19:00 | 17:23 | 16:37 | 13:47 | 15:42 | 23:04 |
|---|
| Øvelses nummer | | 9 | | | | | |
|---|
| Øvelsesansvarlig | | Jesper Vester Sandberg | | | | | |
|---|
| Antal fremmødte | 7 | 12 | 6 | 9 | 3 | 3 | 9 |
|---|
| Antal MELDT AFBRUD | | 3 | | | | | |
|---|
| Antal IKKE FREMMØDT | | 0 | | | | | |
|---|
| | | | | | | | |
|---|
| Ahmad Dias Nouf | | X | | | X | | |
|---|
| Anders Lauesen Refshauge | | X | | | | | |
|---|
| Brian Mateev | | X | X | X | | | X |
|---|
| Carl - Emil Lindhardt Olsen | | A | | | | | |
|---|
| David Jensen | | | | X | | | X |
|---|
| Frederik Lemming Lindberg | | A | | X | | | |
|---|
| Henrik Holm Paulsen | X | X | X | X | | X | X |
|---|
| Jens Peter Christensen | X | X | X | X | | | X |
|---|
| Jesper Vester Sandberg | X | X | X | | | | X |
|---|
| Katja Brohus Lerche Nielsen | X | X | | X | X | | X |
|---|
| Kenneth Berndt | | X | | X | | X | X |
|---|
| Mikkel Broders | X | | | | | | |
|---|
| Nanna Petersen | | A | | | | | |
|---|
| René Nielsen Schondelmeier | X | | X | X | | X | X |
|---|
| Thomas Mortensen Hansen | | X | | | | | |
|---|
| Thomas Nielsen | X | X | X | X | | | X |
|---|
| Timo Kramp | | X | | | X | | |
|---|
| Torben Hansen | | X | | | | | |
|---|
Referencer
Brand B
Øvelse Ø
Afbud A
Ikke fremmødt I